<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Nucleo De un Átomo</title>
	<atom:link href="http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/</link>
	<description>Quimica, Quimica libre, quimica inorganica, quimica organica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 22:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ecografia 20 Semanas</title>
		<link>http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/comment-page-1/#comment-4903</link>
		<dc:creator>Ecografia 20 Semanas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=741#comment-4903</guid>
		<description>Pienso igual que tú. Tendré en cuenta tu blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso igual que tú. Tendré en cuenta tu blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Levigación y Imantación Cromatografía de Gases Separaciones de Mezclas &#124; Quimica Libre</title>
		<link>http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/comment-page-1/#comment-1029</link>
		<dc:creator>Levigación y Imantación Cromatografía de Gases Separaciones de Mezclas &#124; Quimica Libre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=741#comment-1029</guid>
		<description>[...] El Atomo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Atomo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El átomo con 16 perros &#124; Quimica Libre</title>
		<link>http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>El átomo con 16 perros &#124; Quimica Libre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=741#comment-569</guid>
		<description>[...] El atomo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El atomo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Que es el enlace quimico? &#124; Quimica Libre</title>
		<link>http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>¿Que es el enlace quimico? &#124; Quimica Libre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=741#comment-495</guid>
		<description>[...] puede darse una fuerza de atracción entre los electrones de los átomos y el núcleo de uno u otro atomo. Si esta fuerza llega a ser  lo suficientemente grande para mantener los átomos unidos ,  se ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puede darse una fuerza de atracción entre los electrones de los átomos y el núcleo de uno u otro atomo. Si esta fuerza llega a ser  lo suficientemente grande para mantener los átomos unidos ,  se ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El mol y la masa molar &#124; Quimica Libre</title>
		<link>http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>El mol y la masa molar &#124; Quimica Libre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 01:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=741#comment-399</guid>
		<description>[...]          32 umas          2 x 18 umas En el laboratorio no se puede trabajar con atomos o moléculas, debido a que no se pueden observar, por tanto, no se pueden contar. Necesitamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]          32 umas          2 x 18 umas En el laboratorio no se puede trabajar con atomos o moléculas, debido a que no se pueden observar, por tanto, no se pueden contar. Necesitamos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enlace químico &#124; Quimica Libre</title>
		<link>http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Enlace químico &#124; Quimica Libre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=741#comment-397</guid>
		<description>[...] en: Química, Videos de Química el: 11 3rd, 2009 &#124; no hay comentarios        Enlace químico Los atomos se unen entre sí formando enlaces químicos para tener la misma configuración electrónica que el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en: Química, Videos de Química el: 11 3rd, 2009 | no hay comentarios        Enlace químico Los atomos se unen entre sí formando enlaces químicos para tener la misma configuración electrónica que el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Puentes de Hidrogeno &#124; Quimica Libre</title>
		<link>http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Puentes de Hidrogeno &#124; Quimica Libre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=741#comment-381</guid>
		<description>[...] de densidad positiva y negativa en su aspecto geométrico espacial, y también además, posee un atomo muy particular que es el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de densidad positiva y negativa en su aspecto geométrico espacial, y también además, posee un atomo muy particular que es el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hidrógeno &#124; Quimica Libre</title>
		<link>http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Hidrógeno &#124; Quimica Libre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=741#comment-295</guid>
		<description>[...] simboliza en la tabla al atomo de hidrógeno con la letra H, posee un núcleo como unidad de carga positiva y un solo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] simboliza en la tabla al atomo de hidrógeno con la letra H, posee un núcleo como unidad de carga positiva y un solo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Modelo atómico de Thomson &#124; Quimica Libre</title>
		<link>http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Modelo atómico de Thomson &#124; Quimica Libre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=741#comment-249</guid>
		<description>[...] El nucleo de un átomo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El nucleo de un átomo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thomson Tercer Experimento &#124; Quimica Libre</title>
		<link>http://quimicalibre.com/el-nucleo-de-un-atomo/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Thomson Tercer Experimento &#124; Quimica Libre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=741#comment-221</guid>
		<description>[...] por partículas les llamó “corpúsculos” dichos corpúsculos se originaban dentro de los atomos de los electrodos, a lo que esto significaba, que los átomos deben ser divisibles, imagina “un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por partículas les llamó “corpúsculos” dichos corpúsculos se originaban dentro de los atomos de los electrodos, a lo que esto significaba, que los átomos deben ser divisibles, imagina “un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Dynamic page generated in 0.538 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-04-05 06:37:37 -->
<!-- Compression = gzip -->
