<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Modelo átomico de Rutherford.</title>
	<atom:link href="http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/</link>
	<description>Quimica, Quimica libre, quimica inorganica, quimica organica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 19:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: flor</title>
		<link>http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/comment-page-1/#comment-19155</link>
		<dc:creator>flor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/2009/02/modelo-atomico-de-rutherford.html#comment-19155</guid>
		<description>que bueno eh entendido muy bien pero.... mi profesora me pregunto que hubiera pasado si la mayor parte de las partículas alfa no hubieran atravesado la placa de oro??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bueno eh entendido muy bien pero&#8230;. mi profesora me pregunto que hubiera pasado si la mayor parte de las partículas alfa no hubieran atravesado la placa de oro??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alexandra</title>
		<link>http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/comment-page-1/#comment-11321</link>
		<dc:creator>alexandra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/2009/02/modelo-atomico-de-rutherford.html#comment-11321</guid>
		<description>amigo  esta super importante  y  muy excelenyte y muy bien...lo has echo bn al redactar el modelo de rutherford...exito en tu vida..saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amigo  esta super importante  y  muy excelenyte y muy bien&#8230;lo has echo bn al redactar el modelo de rutherford&#8230;exito en tu vida..saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/comment-page-1/#comment-5095</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/2009/02/modelo-atomico-de-rutherford.html#comment-5095</guid>
		<description>super buena la pagina es muy bkn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super buena la pagina es muy bkn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: licho</title>
		<link>http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/comment-page-1/#comment-4626</link>
		<dc:creator>licho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 00:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/2009/02/modelo-atomico-de-rutherford.html#comment-4626</guid>
		<description>hola caro tucompañero
bye

padre la teoria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola caro tucompañero<br />
bye</p>
<p>padre la teoria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oscar</title>
		<link>http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/comment-page-1/#comment-4555</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 02:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/2009/02/modelo-atomico-de-rutherford.html#comment-4555</guid>
		<description>gracias amigo te lo agradezco un montón .
aora me sakara un 7 en naturaleza :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias amigo te lo agradezco un montón .<br />
aora me sakara un 7 en naturaleza :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tatiana</title>
		<link>http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/comment-page-1/#comment-3521</link>
		<dc:creator>tatiana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 02:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/2009/02/modelo-atomico-de-rutherford.html#comment-3521</guid>
		<description>la pag esta super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la pag esta super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maythe</title>
		<link>http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/comment-page-1/#comment-3300</link>
		<dc:creator>maythe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 01:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/2009/02/modelo-atomico-de-rutherford.html#comment-3300</guid>
		<description>muuii buueenaa mee siirviio paa aseer me tarea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muuii buueenaa mee siirviio paa aseer me tarea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SHARUPI</title>
		<link>http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/comment-page-1/#comment-3210</link>
		<dc:creator>SHARUPI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 23:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/2009/02/modelo-atomico-de-rutherford.html#comment-3210</guid>
		<description>Esta pagina esta del uno, esta a todo dar pero me gustaria que ubieran mas imagenes por que es aburido estarleyendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta pagina esta del uno, esta a todo dar pero me gustaria que ubieran mas imagenes por que es aburido estarleyendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YaLoMe</title>
		<link>http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/comment-page-1/#comment-2954</link>
		<dc:creator>YaLoMe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/2009/02/modelo-atomico-de-rutherford.html#comment-2954</guid>
		<description>solo una cosa mas imagenes porfa sii me seria musho mas utiles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo una cosa mas imagenes porfa sii me seria musho mas utiles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YaLoMe</title>
		<link>http://quimicalibre.com/modelo-atomico-de-rutherford/comment-page-1/#comment-2952</link>
		<dc:creator>YaLoMe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/2009/02/modelo-atomico-de-rutherford.html#comment-2952</guid>
		<description>muii bueno sabs tngo una maestra de kimika muy tediosa y aburrida, pero kon esto estoy segura de que me va a ir bn kn ella grax de antemano, me ayudo mushisisisisisimo
sigue escribiendo asim hehe

biie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muii bueno sabs tngo una maestra de kimika muy tediosa y aburrida, pero kon esto estoy segura de que me va a ir bn kn ella grax de antemano, me ayudo mushisisisisisimo<br />
sigue escribiendo asim hehe</p>
<p>biie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.661 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-06 14:34:06 -->
<!-- Compression = gzip -->
