<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Postulados de Bohr y Erwin Schrödinger</title>
	<atom:link href="http://quimicalibre.com/postulados-de-bohr-y-erwin-schrodinger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quimicalibre.com/postulados-de-bohr-y-erwin-schrodinger/</link>
	<description>Quimica, Quimica libre, quimica inorganica, quimica organica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: marcela</title>
		<link>http://quimicalibre.com/postulados-de-bohr-y-erwin-schrodinger/comment-page-1/#comment-1962</link>
		<dc:creator>marcela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=308#comment-1962</guid>
		<description>me ayudo pero tambien necesitaba los postulados de sommerfeld....gracias de todos modos me sirvio de mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me ayudo pero tambien necesitaba los postulados de sommerfeld&#8230;.gracias de todos modos me sirvio de mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: camila</title>
		<link>http://quimicalibre.com/postulados-de-bohr-y-erwin-schrodinger/comment-page-1/#comment-1480</link>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 01:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=308#comment-1480</guid>
		<description>ke bien me sirve para  buscar todas  las tareas k  necesito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ke bien me sirve para  buscar todas  las tareas k  necesito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pauly</title>
		<link>http://quimicalibre.com/postulados-de-bohr-y-erwin-schrodinger/comment-page-1/#comment-1254</link>
		<dc:creator>pauly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=308#comment-1254</guid>
		<description>que genial me sirvio mucho para un trebajo de investigacion =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que genial me sirvio mucho para un trebajo de investigacion =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kenia</title>
		<link>http://quimicalibre.com/postulados-de-bohr-y-erwin-schrodinger/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>kenia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 23:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=308#comment-1180</guid>
		<description>esto es muy rapido y me a servido para mi tarea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto es muy rapido y me a servido para mi tarea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: asdasdasd</title>
		<link>http://quimicalibre.com/postulados-de-bohr-y-erwin-schrodinger/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>asdasdasd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=308#comment-906</guid>
		<description>gracias 
me ha servido mucho para una tarea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias<br />
me ha servido mucho para una tarea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andre</title>
		<link>http://quimicalibre.com/postulados-de-bohr-y-erwin-schrodinger/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=308#comment-859</guid>
		<description>q bien aqui consigo todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q bien aqui consigo todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diagrama de Moller o Regla de lluvia &#124; Quimica Libre</title>
		<link>http://quimicalibre.com/postulados-de-bohr-y-erwin-schrodinger/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>Diagrama de Moller o Regla de lluvia &#124; Quimica Libre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quimicalibre.com/?p=308#comment-789</guid>
		<description>[...] bien el  modelo de Scrödinger es exacto, este lo es, sólo para el átomo de hidrógeno, para otros átomos la aplicación de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien el  modelo de Scrödinger es exacto, este lo es, sólo para el átomo de hidrógeno, para otros átomos la aplicación de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

