<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Preguntas con respuestas</title>
	<atom:link href="http://quimicalibre.com/preguntas-con-respuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quimicalibre.com/preguntas-con-respuestas/</link>
	<description>Quimica, Quimica libre, quimica inorganica, quimica organica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: claudia</title>
		<link>http://quimicalibre.com/preguntas-con-respuestas/comment-page-1/#comment-16370</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 01:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalibre.com/?p=404#comment-16370</guid>
		<description>El numero atómico indica la cantidad de protones en un átomo y no así de los electrones, cuando un átomo se encuentra en forma neutra los protones se igualan a los electrones , pero el significado del numero atómico es lo protones y no los electrones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El numero atómico indica la cantidad de protones en un átomo y no así de los electrones, cuando un átomo se encuentra en forma neutra los protones se igualan a los electrones , pero el significado del numero atómico es lo protones y no los electrones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karman</title>
		<link>http://quimicalibre.com/preguntas-con-respuestas/comment-page-1/#comment-12851</link>
		<dc:creator>karman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 19:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalibre.com/?p=404#comment-12851</guid>
		<description>el maestro me puso una tarea en hojas con preguntas y
todo lo encontre en esta pagina (maestro pendejo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el maestro me puso una tarea en hojas con preguntas y<br />
todo lo encontre en esta pagina (maestro pendejo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://quimicalibre.com/preguntas-con-respuestas/comment-page-1/#comment-1457</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalibre.com/?p=404#comment-1457</guid>
		<description>Esto lo puedes leer con total claridad en   &lt;a href=&quot;http://quimicalibre.com/metodos-de-separacion-de-mezclas/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Metodos&lt;/a&gt;

y el método al que te refieres es Destilación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto lo puedes leer con total claridad en   <a href="http://quimicalibre.com/metodos-de-separacion-de-mezclas/" rel="nofollow">Metodos</a></p>
<p>y el método al que te refieres es Destilación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliana sanchez</title>
		<link>http://quimicalibre.com/preguntas-con-respuestas/comment-page-1/#comment-1455</link>
		<dc:creator>juliana sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalibre.com/?p=404#comment-1455</guid>
		<description>que metodos de separacion de mezclas se utilizan para separar liquidos con liquidos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que metodos de separacion de mezclas se utilizan para separar liquidos con liquidos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diana</title>
		<link>http://quimicalibre.com/preguntas-con-respuestas/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalibre.com/?p=404#comment-326</guid>
		<description>¿que son los grupos y que indican?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿que son los grupos y que indican?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://quimicalibre.com/preguntas-con-respuestas/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalibre.com/?p=404#comment-201</guid>
		<description>donde se ubica los metales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde se ubica los metales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

